





90°-Bend Heat Shrink Boots
Used for mechanical protection and stress relief of cables and bent plugs. It can bridge the gap between cable components and connectors, seal waterproof and insulation protection. With lips optional.
MS-2A/C
NO. | Model | Minimun Expanded as Supplied(mm) | Maximum Recovered After Heating(mm) | ||||||
Hmin | Jmin | Hmax | Jmax | W±20% | P±10% | ||||
-4, -25, -71 | -100 | -12 | |||||||
1 | MS-2A/C-01 | 17.8 | 17.8 | 10.9 | 9.9 | 7.9 | 3.8 | 1.50 | 20.3 |
2 | MS-2A/C-02 | 24.9 | 24.9 | 16.0 | 18.0 | 10.2 | 5.3 | 1.60 | 30.8 |
3 | MS-2A/C-03 | 30.0 | 30.0 | 21.1 | 20.6 | 14.2 | 6.4 | 1.60 | 33.5 |
4 | MS-2A/C-04 | 32.5 | 32.5 | 22.9 | 22.9 | 17.3 | 6.9 | 2.03 | 41.5 |
5 | MS-2A/C-05 | 36.1 | 36.1 | 27.4 | 26.4 | 21.8 | 8.4 | 2.03 | 46.2 |
6 | MS-2A/C-06 | 43.9 | 43.9 | 28.4 | 27.4 | 27.4 | 9.4 | 2.03 | 55.8 |
7 | MS-2A/C-07 | 53.1 | 53.1 | 48.3 | 46.7 | 33.8 | 15.0 | 2.60 | 66.5 |
8 | MS-2A/C-08 | 67.6 | 67.6 | 58.4 | 54.4 | 44.2 | 20.3 | 2.85 | 97.5 |
9 | MS-2A/C-09 | 87.6 | 87.6 | 68.8 | 63.0 | 55.4 | 23.4 | 3.05 | 128.0 |
MS-2D/C
NO. | Model | Minimun Expanded as Supplied(mm) | Maximum Recovered After Heating(mm) | ||||||
Hmin | Jmin | Hmax | Jmax | W±20% | P±10% | ||||
-4, -25, -71 | -100 | -12 | |||||||
1 | MS-2D/C-01 | 24.0 | 24.0 | 14.0 | 12.4 | 9.9 | 4.2 | 1.60 | 32.0 |
2 | MS-2D/C-02 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 14.7 | 13.0 | 6.0 | 1.60 | 34.0 |
3 | MS-2D/C-03 | 34.0 | 34.0 | 18.0 | 16.0 | 16.8 | 7.0 | 2.00 | 42.0 |
4 | MS-2D/C-04 | 40.0 | 40.0 | 21.0 | 18.5 | 20.5 | 8.4 | 2.00 | 47.0 |
5 | MS-2D/C-05 | 45.0 | 45.0 | 25.0 | 22.1 | 26.0 | 9.0 | 2.00 | 56.0 |
6 | MS-2D/C-06 | 60.0 | 60.0 | 39.0 | 35.3 | 30.5 | 14.5 | 2.60 | 68.0 |
7 | MS-2D/C-07 | 70.0 | 70.0 | 48.0 | 45.7 | 41.5 | 20.3 | 2.80 | 85.5 |
8 | MS-2D/C-08 | 81.8 | 81.8 | 57.2 | 57.2 | 60.5 | 25.4 | 3.00 | 117.9 |
MS-2K/C
NO. | Model | Minimun Expanded as Supplied(mm) | Maximum Recovered After Heating(mm) | |||||||
Hmin | Jmin | Hmax | Jmax | HW±20% | JW±20% | P±10% | ||||
-4, -25, -71 | -100 | -4, -25 | -100 | |||||||
1 | MS-2K/C-01 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 14.0 | 10.4 | 5.6 | 1.30 | 1.30 | 25.0 |
2 | MS-2K/C-02 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 14.2 | 5.9 | 1.50 | 1.50 | 32.0 |
3 | MS-2K/C-03 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 18.0 | 18.0 | 7.1 | 1.80 | 1.80 | 39.0 |
4 | MS-2K/C-04 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 21.0 | 22.4 | 8.4 | 1.80 | 1.80 | 46.0 |
5 | MS-2K/C-05 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 25.0 | 28.2 | 9.9 | 2.00 | 2.00 | 55.0 |
6 | MS-2K/C-06 | 60.0 | 52.0 | 52.0 | 39.0 | 35.1 | 15.7 | 3.30 | 3.30 | 80.0 |
7 | MS-2K/C-07 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 42.0 | 44.5 | 16.8 | 3.80 | 3.80 | 108.0 |
Related Products
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. All rights reserved.






.png)


