Non-Insulated-Copper Lugs Tubular Lugs terminals
Material:
• Terminal Body: Copper
• Plating: Tin
description1
Zipper closure
1/5 zip athletic pullovers for men. Stretchy, lightweight, fast-drying
fabric for superior performance.
REGULAR FIT - US standard sizes. An athletic fit that sits close to the
body
for a wide range of motion, designed for optimal performance and all day
comfort.
FEATURES - Quarter zip closure;Thumbholes on long sleeves to keep them
in
place during workout
Product Description
Dimensional Drawing:

Parameter:
| Item No. | Dimension (mm) | Pcs/ Pack |
||||
| Φ | D | d | L | W | ||
| SC 1.5-4 | 4.3 | 3.5 | 2.1 | 18.0 | 7.5 | 1000 |
| SC 1.5-5 | 5.3 | |||||
| SC 1.5-6 | 6.4 | 9.0 | ||||
| SC 2.5-4 | 4.3 | 4.0 | 2.6 | 20.0 | 7.5 | 1000 |
| SC 2.5-5 | 5.3 | |||||
| SC 2.5-6 | 6.4 | 9.0 | ||||
| SC 4-4 | 4.3 | 4.8 | 3.4 | 20.0 | 9.0 | 1000 |
| SC 4-5 | 5.3 | |||||
| SC 4-6 | 6.4 | |||||
| SC 4-8 | 8.4 | 23.0 | 12.0 | |||
| SC 6-5 | 5.3 | 5.5 | 4.1 | 23.0 | 9.0 | 500 |
| SC 6-6 | 6.4 | |||||
| SC 6-8 | 8.4 | 12.0 | ||||
| SC 6-10 | 10.5 | 6.0 | 3.9 | 27.5 | 15.0 | |
| SC 10-6 | 6.4 | 6.7 | 5.1 | 25.0 | 10.3 | 100 |
| SC 10-8 | 8.4 | 12.3 | ||||
| SC 10-10 | 10.5 | 7.0 | 5.4 | 28.0 | 14.0 | 100 |
| SC 16-6 | 6.4 | 8.0 | 6.0 | 31.0 | 11.5 | 100 |
| SC 16-8 | 8.4 | |||||
| SC 16-10 | 10.5 | 15.0 | ||||
| SC 16-12 | 13.0 | 37.5 | 17.0 | |||
| SC 25-6 | 6.4 | 9.5 | 7.2 | 34.0 | 13.0 | 100 |
| SC 25-8 | 8.4 | |||||
| SC 25-10 | 10.5 | 15.0 | ||||
| SC 25-12 | 13.0 | 39.0 | 18.0 | |||
| SC 35-6 | 6.4 | 10.5 | 8.1 | 38.0 | 15.0 | 100 |
| SC 35-8 | 8.4 | |||||
| SC 35-10 | 10.5 | |||||
| SC 35-12 | 13.0 | 18.0 | ||||
| SC 50-6 | 6.4 | 12.5 | 9.7 | 43.5 | 18 | 100 |
| SC 50-8 | 8.4 | |||||
| SC 50-10 | 10.5 | |||||
| SC 50-12 | 13 | |||||
| SC 50-16 | 17 | 49 | 22 | |||
| SC 70-8 | 8.5 | 14.7 | 11.8 | 50 | 21.7 | 100 |
| SC 70-10 | 10.5 | |||||
| SC 70-12 | 13 | |||||
| SC 70-14 | 15 | 14.7 | 11.8 | 21.7 | ||
| SC 70-16 | 17 | 24.8 | ||||
| SC 95-8 | 8.4 | 17 | 13 | 55 | 25 | 100 |
| SC 95-10 | 10.5 | |||||
| SC 95-12 | 13 | |||||
| SC 95-14 | 15 | |||||
| SC 95-16 | 17 | 17 | 13 | 57 | 25 | |
| SC 120-8 | 8.4 | 19 | 15 | 62 | 27 | 50 |
| SC 120-10 | 10.5 | |||||
| SC 120-12 | 13 | |||||
| SC 120-14 | 15 | |||||
| SC 120-16 | 17 | |||||
| SC 150-8 | 8.4 | 21 | 17 | 69 | 30 | 20 |
| SC 150-10 | 10.5 | |||||
| SC 150-12 | 13 | |||||
| SC 150-14 | 15 | |||||
| SC 150-16 | 17 | |||||
| SC 185-10 | 10.5 | 24 | 19 | 78 | 34.3 | 20 |
| SC 185-12 | 13 | |||||
| SC 185-14 | 15 | |||||
| SC 185-16 | 17 | |||||
| SC 185-18 | 19 | |||||
| SC 240-10 | 10.5 | 26 | 21 | 92 | 38 | 10 |
| SC 240-12 | 13 | |||||
| SC 240-14 | 15 | |||||
| SC 240-16 | 17 | |||||
| SC 240-18 | 19 | |||||
| SC 240-20 | 21 | |||||
| SC 300-10 | 10.5 | 30 | 24 | 101 | 43 | 5 |
| SC 300-12 | 13 | |||||
| SC 300-14 | 15 | |||||
| SC 300-16 | 17 | |||||
| SC 300-18 | 18.5 | |||||
| SC 300-20 | 21 | |||||
| SC 400-12 | 13 | 34 | 27 | 114 | 49 | 5 |
| SC 400-14 | 15 | |||||
| SC 400-16 | 17 | |||||
| SC 400-20 | 21 | |||||
| SC 500-16 | 17 | 38 | 30 | 124 | 56 | 5 |
| SC 500-20 | 21 | |||||
| SC 630-16 | 17 | 45 | 35 | 144 | 64 | 5 |
| SC 630-20 | 21 | |||||
