Non-Insulated With Brazed Seam Square Tongue Terminals
Material:
• Terminal Body: Copper
• Plating: Tin
description1
Zipper closure
1/5 zip athletic pullovers for men. Stretchy, lightweight, fast-drying
fabric for superior performance.
REGULAR FIT - US standard sizes. An athletic fit that sits close to the
body
for a wide range of motion, designed for optimal performance and all day
comfort.
FEATURES - Quarter zip closure;Thumbholes on long sleeves to keep them
in
place during workout
Product Description
Dimensional Drawing:

Parameter:
| Item No. | Stud Size | Dimension (mm) | Pcs/ Pack |
Tools | Explanation | ||||||||
| Metric | American | d2 | W | F | L | B | D | d1 | T | ||||
| SQNB 22-5 | 5 | #10 | 5.3 | 12.5 | 13.5 | 32.0 | 12.0 | 11.5 | 8.1 | 1.7 | 250 | / | Wire range: 16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current=115A |
| SQNB 22-6 | 6 | 1/4'' | 6.4 | ||||||||||
| SQNB 22-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | ||||||||||
| SQNB 38-5 | 5 | #10 | 5.3 | 13.5 | 16.3 | 38.0 | 14.0 | 13.3 | 9.7 | 1.8 | 200 | / | Wire range: 35mm² A.W.G.:(2) Max.current=160A |
| SQNB 38-6 | 6 | 1/4'' | 6.4 | ||||||||||
| SQNB 38-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | ||||||||||
| SQNB 38-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | ||||||||||
| SQNB 60-6 | 6 | 1/4'' | 6.4 | 16.0 | 20.0 | 49.5 | 18.0 | 15.4 | 11.8 | 1.8 | 100 | / | Wire range: 50mm² A.W.G.:(1/0) Max.current=215A |
| SQNB 60-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | ||||||||||
| SQNB 60-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | ||||||||||
| SQNB 70-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 17.5 | 20.0 | 48.0 | 18.0 | 17.5 | 13.5 | 2.0 | 50 | / | Wire range: 70mm² A.W.G.:(2/0) Max.current=235A |
| SQNB 70-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | ||||||||||
| SQNB 70-12 | 12 | 1/2'' | 13.0 | ||||||||||
| SQNB 80-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 21.8 | 20.0 | 49.0 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.3 | 50 | / | Wire range: 95mm² A.W.G.:(3/0) Max.current=255A |
| SQNB 80-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | ||||||||||
| SQNB 80-12 | 12 | 1/2'' | 13.0 | ||||||||||
| SQNB 100-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 21.8 | 21.0 | 53.0 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.5 | 25 | / | Wire range: 120mm² A.W.G.:(4/0) Max.current=300A |
| SQNB 100-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | ||||||||||
| SQNB 100-12 | 12 | 1/2'' | 13.0 | ||||||||||
| SQNB 150-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 22.0 | 22.3 | 61.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 25 | / | Wire range: 150mm² A.W.G.:(250/300MCM) Max.current=395A |
| SQNB 150-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | ||||||||||
| SQNB 150-12 | 12 | 1/2'' | 13.0 | ||||||||||
| SQNB 200-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | 36.0 | 22.3 | 72.5 | 31.0 | 32.6 | 24.0 | 4.0 | 10 | / | Wire range: 240mm² A.W.G.:(400/500MCM) Max.current=470A |
| SQNB 200-12 | 12 | 1/2'' | 13.0 | ||||||||||
